产品特点
◆ 消化吸收欧洲著名公司内燃机技术成果开发的产品。
◆ 优质合金铸铁机体,强化更高,密封更好。
◆ 大刚度、高强度整体曲轴。
◆ 强化型气门结构,大幅度增加进、排气流通面积,燃烧更加彻底,油耗、排放降低。
◆ 新型喷油泵、高性能喷油器,满足高喷射压力的要求,雾化更好,燃烧更充分。
◆ 大流量机油泵总成、大冷却面积机冷机滤总成,保障润滑需要。
SJR 6缸系列发电型柴油机(二)

◆ 消化吸收欧洲著名公司内燃机技术成果开发的产品。
◆ 优质合金铸铁机体,强化更高,密封更好。
◆ 大刚度、高强度整体曲轴。
◆ 强化型气门结构,大幅度增加进、排气流通面积,燃烧更加彻底,油耗、排放降低。
◆ 新型喷油泵、高性能喷油器,满足高喷射压力的要求,雾化更好,燃烧更充分。
◆ 大流量机油泵总成、大冷却面积机冷机滤总成,保障润滑需要。
SJR 6缸系列发电型柴油机(二)
型号 Model | SJR425 | SJR441 | SJR475 | SJR520 | SJR560 | |
型式 Configuration | 立式、直列、 直喷、水冷Vertical,in-line,Direct injection,Water cooled | |||||
进气方式 Aspiration | 增压中冷Turbocharged & intercooled | 四气门 4valve | ||||
气缸数 Cylinder number | 6 | |||||
缸径 Bore (mm) | 135 | 138 | ||||
行程 Stroke (mm) | 165 | 165 | ||||
总排量 Displacement (L) | 14.2 | 15.0 | ||||
最大功率Max power(kW) | 425 | 441 | 475 | 520 | 560 | |
额定转速 Speed (r/min) | 1500 | |||||
起动方式 Starting method | 24V电起动24V Electrical | |||||
调速类型 Type of governor | 电子调速 Electronic governor | |||||
燃油消耗率 Fuel consumption (g/kW·h) | 199 | |||||
机油消耗率 Oil consumption (g/kW·h) | 0.8 | |||||
排放Emission standard | 非道路T2 Non-road T2 | |||||
外形尺寸(长×宽×高)Dimension L×W×H(mm) | 1455×730×1600 | 1455×730×1650 | ||||
净质量 Net weight(kg) | 1650 | 1700 | ||||
飞轮壳/飞轮接口Flywheel housing/flywheel | 1#/14〞 |
